Прайс-лист на услуги стоматолога
Услуги стоматолога, предлагаемые стоматологической клиникой «Линия Улыбки», предусматривают использование новейшего оборудование и материалов, но при этом оказываются по низким ценам. Мы проводим гибкую ценовую политику и следим за тем, чтобы расценки на лечение зубов соответствовали финансовым возможностям наших пациентов.
Обращаясь в стоматологию «Линия Улыбки», вы можете не сомневаться — все лечебные и профилактические процедуры будут проведены по приятным ценам. Ознакомиться с ориентировочными расценками вы можете, изучив прайс-лист.
| Терапевтическое лечение | |
|---|---|
| Инфильтрационная анестезия | 850 руб. |
| Проводниковая анастезия | 1 150 руб. |
| Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (при кариесе или некариозном поражении зуба) | 7 500 руб. |
| Восстановление зуба пломбой (жевательного) прямым методом из композита | 10 500 руб. |
| Восстановление зуба пломбой (фронтального) прямым методом из композита | 12 500 руб. |
| Лечение начального кариеса методом ICON | 5 500 руб. |
| Уход за улыбкой | |
|---|---|
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 7 500 руб. |
| Профессиональная гигиена полости рта аппаратом Air Flow (одна челюсть) | 4 500 руб. |
| Местное применение реминерализующих препаратов в области 1-й челюсти | 1 500 руб. |
| Глубокое фторирование эмали одного зуба | 300 руб. |
| Отбеливание зубов | |
|---|---|
| Профессиональное отбеливание зубов клиническое (2 челюсти в линии улыбки) аппаратом ZOOM 4 | 30 000 руб. |
| Профессиональное отбеливание зубов домашнее 2 челюсти (включает стоимость изготовления капп и стандартный набор отбел.) | 9 900 руб. |
| Профессиональное отбеливание зубов клиническое (2 челюсти в линии улыбки) лазером | 21 000 руб. |
| Хирургическое лечение и имплантация | |
|---|---|
| Инфильтрационная анестезия | 850 руб. |
| Проводниковая анастезия | 1 150 руб. |
| Аппликационная анастезия | 350 руб. |
| Удаление зуба 3-4 степени подвижности | 3 400 руб. |
| Удаление постоянного зуба | 6 500 руб. |
| Операция удаления ретенированного (полуретенированного), дистопированного (8-го зуба) | 15 000 руб. |
| Внутрикостная дентальная имплантация система "Оsstem" (Ю.Корея), для дальнейшего зубопротезирования | 46 000 руб. |
| Внутрикостная дентальная имплантация система "Straumann" (Швецария), для дальнейшего зубопротезирования | 67 000 руб. |
| Синус-лифтинг открытый (костная пластика, остеопластика) без стоимости костно-пластических материалов | 40 500 руб. |
| Протезирование | |
|---|---|
| Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с плечевой массой CoCr, NiCr | 31 000 руб. |
| Восстановление зуба коронкой постоянной керамической Emax | 43 000 руб. |
| Восстановление зуба коронкой постоянной керамической на каркасе из диоксида циркония ZrO2 | 44 000 руб. |
| Полный съемный акриловый протез (1 ед.) | 35 000 руб. |
| Нейлоновый (эластичный) съемный протез (Acryfree) | 57 000 руб. |
| Протезирование частично съемными пластиночными протезами с опорой на имплантах | 59 000 руб. |
| Протезирование съемным бюгельным протезом (1 ед.) | 49 000 руб. |
| Детская стоматология | |
|---|---|
| Аппликационная анастезия | 350 руб. |
| Инфильтрационная анастезия | 850 руб. |
| Лечение начального кариеса методом ICON | 5 500 руб. |
| Лечение кариеса временного зуба 1-ой поверхности с востановлением пломбой световой полимеризации | 4 500 руб. |
| Реставрация временного зуба фронтальная группа зубов с востановлением пломбой световой полимеризации | 8 000 руб. |
| Удаление молочного зуба простое | 2 500 руб. |
| Удаление молочного зуба сложное | 4 200 руб. |
| Лечение пульпита временного зуба методом ампутаци, наложение на устья Biodentine | 5 000 руб. |
| Комплексная профессиональная гигиена полости рта, молочных зубов | 4 200 руб. |
| Обучение гигиене и подбор средств по уходу рта | 2 500 руб. |
| Исправление прикуса | |
|---|---|
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (стоимость комплекта самолигирующих брекетов на одну челюсть), без стоимости лечения | 68 000 руб. |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (стоимость комплекта керамических самолигирующих брекетов на одну челюсть), без стоимости лечения | 93 700 руб. |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Flexiligner Simple | 213 000 руб. |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Flexiligner Kids Start ( 1 чел.) | 100 000 руб. |
| Ортодонтическая коррекция методом Spark 10 на оба зубных ряда | 275 000 руб. |
Уважаемые посетители, данный прайс носит справочный характер. Для каждого пациента лечение будет состоять из разных манипуляций и иметь различную стоимость в зависимости от состояния зубов, возраста, общих заболеваний. Уточняйте стоимость Вашего лечения на консультации у специалиста.
За более подробной информацией обращайтесь к нам по телефону +7 (499) 455-68-91.

